ID Service Rate per 1000 Min order Max order

kwai views

1 kwai views | No drop | Lifetime refill $0.20 100 1 000 000 000
9 kwai views | No drop | Lifetime refill I Lebanon $0.20 100 1 000 000 000
7 kwai views | No drop | Lifetime refill I Egyptian $0.20 100 1 000 000 000
8 kwai views | No drop | Lifetime refill I Sudia Arabia $0.20 100 1 000 000 000
22 kwai views | No drop | Lifetime refill I France $0.20 100 1 000 000 000
21 kwai views | No drop | Lifetime refill I Japan $0.20 100 1 000 000 000
20 kwai views | No drop | Lifetime refill I India $0.20 100 1 000 000 000
19 kwai views | No drop | Lifetime refill I China $0.20 100 1 000 000 000
18 kwai views | No drop | Lifetime refill I Algeria $0.20 100 1 000 000 000
17 kwai views | No drop | Lifetime refill I Morocco $0.20 100 1 000 000 000
14 kwai views | No drop | Lifetime refill I Brazil $0.20 100 1 000 000 000
10 kwai views | No drop | Lifetime refill I oman $0.20 100 1 000 000 000
15 kwai views | No drop | Lifetime refill I Qatar $0.20 100 1 000 000 000
16 kwai views | No drop | Lifetime refill I Palestine $0.20 100 1 000 000 000

Other

2 facebook share | Egyptian | refill life time | no drop $0.30 100 10 000 000
3 kwai share I no drop I refill life time $0.30 100 10 000 000
4 kwai comment I no drop I refill life time $5.00 10 1 000
13 kwai comment I custom comment I no drop I refill life time $5.00 10 1 000
5 kwai live I no drop $0.10 1 000 10 000
6 tiktok live I no drop $0.10 1 000 10 000
11 Instagram blue tick $1.00 1 1
12 likee view I no drop - refill life time $0.60 100 10 000